🎉La rentrée est là !!!
Rendez-vous à partir du lundi 1er septembre 2025 pour la reprise des entrainements.
Vous pourrez en profiter pour fournir les documents d’inscription.
Liste des inscrits 2025-2026
Total
99| N° Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Niveau | Fonction | Mailing list | Date certif. médical | Doc. médical | Autorisation parentale | Pièce identité | Cotisation | Lic. FFTT 25-26 | Etat inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028702 | ACKX | Martin | Jeune | Compétition | Oui | Attestation | Oui | Oui | Oui | Oui | En cours | ||
| 6029464 | ALERBE | Lison | Jeune | Compétition | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | En cours | ||
| 602336 | ALLARD | Philippe | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Non | Oui | Non | En cours | ||
| 6024626 | ALLARD | Paul | Jeune | Compétition | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029844 | AMBROISE | Olivier | Adulte | Loisir | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029567 | ANDO | Axel | Jeune | Loisir | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | En cours | ||
| 6024964 | BAILLON | Romuald | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Non | Oui | Non | En cours | ||
| 6022993 | BARON | Paul | Jeune | Compétition | Oui | Questionnaire | Oui | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029568 | BARRE | Louis | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Non | Oui | Non | Complète | ||
| 6029569 | BARRE | Tom | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | ||
| 6027767 | BAYARD | Jean-Yves | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6027330 | BELTRAN MONFORT | Carlos | Jeune | Compétition | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Complète | ||
| 6012714 | BREBION | Pascal | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 8015800 | BRUNEL | Erwan | Adulte | Compétition | Oui | 26 mars 2025 | Questionnaire | - | Non | Oui | Oui | Complète | |
| 6022825 | BULTINCK | Roger | Adulte | Loisir | Oui | Questionnaire | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029674 | CAMPION LEVECQ | Jules | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6012308 | CAYROL | Michel | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | En cours | ||
| 6016788 | CHARBONNIER | Julien | Adulte | Loisir | Oui | 21 mars 2025 | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | |
| 6027309 | CHUETTE | Augustin | Jeune | Compétition | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029465 | CLAIR | Dominique | Adulte | Loisir | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029353 | COCU | Enzo | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | En cours | ||
| COMBEAU | Jean | Adulte | Loisir | Oui | Non | - | Non | Oui | Non | En cours | |||
| 6025519 | CORDELETTE | Ryo | Jeune | Compétition | Oui | Questionnaire | Oui | Non | Oui | Oui | En cours | ||
| 6029843 | DEGARDIN | Karinne | Adulte | Loisir | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029238 | DEHAIES | Laura | Adulte | Loisir | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | En cours | ||
| 6029239 | DEHAIES | Noémie | Adulte | Loisir | Oui | Attestation | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029318 | DIDA | Lenny | Jeune | Loisir | Oui | Certificat | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | ||
| 6029088 | DULIN | Hermann | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Oui | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029585 | DULIN | Clément | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Non | Oui | Non | Complète | ||
| 606955 | DUVAL | Annie | Adulte | Loisir | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 606065 | FAVRESSE | Rémi | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | En cours | ||
| FORT | Ludovic | Adulte | Loisir | Oui | Non | - | Non | Non | Non | En cours | |||
| 6028612 | FOUGERAY | Tom | Jeune | Compétition | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | ||
| 6013116 | GAILLARD | Florian | Adulte | Compétition | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 4422920 | GODIN | Axel | Adulte | Loisir | Oui | Questionnaire | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6022997 | GROSSETETE | Bastien | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6028952 | GUEMOUN | Camélia | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Non | Oui | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029317 | GUILLOY | Johnny | Adulte | Loisir | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029587 | GUTTON | Lola | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6012762 | HAMIEZ | Dimitri | Adulte | Compétition | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6027274 | HOANG | Le vinh | Adulte | Loisir | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | En cours | ||
| 6028614 | HOANG | Rose | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | ||
| 6028615 | HOANG | Lise | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Complète | ||
| 6028636 | HOUPIN | Selyan | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | ||
| 6026058 | KRAJCO | Jean | Adulte | Loisir | Oui | Questionnaire | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6029675 | LAINE | Maxime | Adulte | Loisir | Oui | Attestation | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 606954 | LAMI | Fabrice | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6014986 | LANDAIS | Nicolas | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | En cours | ||
| 6029715 | LAOUISSET | Mohand | Adulte | Loisir | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
| 6025730 | LEBON | Arnaud | Adulte | Compétition | Secrétaire | Oui | Questionnaire | - | Oui | Oui | Oui | Complète |
- 1
- 2