🎉La rentrée est là !!!
Rendez-vous à partir du lundi 1er septembre 2025 pour la reprise des entrainements.
Vous pourrez en profiter pour fournir les documents d’inscription.
Liste des inscrits 2025-2026
Total
68N° Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Niveau | Fonction | Mailing list | Date certif. médical | Doc. médical | Autorisation parentale | Pièce identité | Cotisation | Lic. FFTT 25-26 | Etat inscription |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLARD | Philippe | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Non | Oui | Non | En cours | |||
ALLARD | Paul | Jeune | Compétition | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Complète | |||
ANDO | Axel | Jeune | Loisir | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | En cours | |||
BAILLON | Romuald | Adulte | Compétition | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | En cours | |||
BARON | Paul | Jeune | Compétition | Oui | Questionnaire | Oui | Non | Oui | Oui | Complète | |||
BARRE | Louis | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Non | Oui | Non | Complète | |||
BARRE | Tom | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | |||
6027767 | BAYARD | Jean-Yves | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | Non | Non | Oui | Oui | Complète | ||
BELTRAN MONFORT | Carlos | Jeune | Compétition | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Complète | |||
BREBION | Pascal | Adulte | Compétition | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
8015800 | BRUNEL | Erwan | Adulte | Compétition | Oui | 25 mars 2025 | Questionnaire | - | Non | Oui | Oui | Complète | |
BULTINCK | Roger | Adulte | Loisir | Oui | Questionnaire | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
CAYROL | Michel | Adulte | Compétition | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | En cours | |||
CHARBONNIER | Julien | Adulte | Loisir | Oui | 18 mars 2025 | Certificat | Non | Non | Oui | Oui | Complète | ||
CHUETTE | Augustin | Jeune | Compétition | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Complète | |||
COCU | Enzo | Adulte | Compétition | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | En cours | |||
6029238 | DEHAIES | Laura | Adulte | Loisir | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | En cours | ||
DEHAIES | Noémie | Adulte | Loisir | Oui | Attestation | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
DIDA | Lenny | Jeune | Loisir | Oui | Certificat | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | |||
DULIN | Hermann | Adulte | Compétition | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Complète | |||
DULIN | Clément | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Non | Oui | Non | Complète | |||
606955 | DUVAL | Annie | Adulte | Loisir | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | ||
FAVRESSE | Rémi | Adulte | Compétition | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | En cours | |||
FOUGERAY | Tom | Jeune | Compétition | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | |||
6013116 | GAILLARD | Florian | Adulte | Compétition | Oui | Certificat | Non | Non | Oui | Oui | Complète | ||
GODIN | Axel | Adulte | Loisir | Oui | Questionnaire | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
GROSSETETE | Bastien | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
GUILLOY | Johnny | Adulte | Loisir | Oui | Certificat | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
HAMIEZ | Dimitri | Adulte | Compétition | Oui | Certificat | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
HOANG | LE VINH | Adulte | Loisir | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | En cours | |||
HOANG | Rose | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | |||
HOUPIN | Selyan | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | |||
KRAJCO | Jean | Adulte | Loisir | Oui | Questionnaire | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
LAMI | Fabrice | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
6014986 | LANDAIS | Nicolas | Adulte | Compétition | Membre | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | En cours | |
6025730 | LEBON | Arnaud | Adulte | Compétition | Secrétaire | Oui | Questionnaire | - | Oui | Oui | Oui | Complète | |
LECAT | Romy | Jeune | Compétition | Oui | Questionnaire | Non | Non | Oui | Non | Complète | |||
LECLERCQ | Hervé | Adulte | Compétition | Oui | Certificat | - | Non | Oui | Oui | Complète | |||
LECUYER | Stéphane | Adulte | Compétition | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | En cours | |||
Lejeune | Timeo | Jeune | Compétition | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Non | Complète | |||
LEROUX-LESAGE | Stéphane | Adulte | Compétition | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
LEVIER | Alexis | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | Non | Non | Non | Oui | En cours | |||
LEVIER | Philippe | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
606682 | MAQUAIRE | Guillaume | Adulte | Compétition | Dir. sportif | Oui | Questionnaire | - | Non | Oui | Oui | En cours | |
6024783 | MAQUAIRE | Julien | Jeune | Compétition | Entraineur | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | En cours | |
6026834 | MAQUAIRE | Augustin | Jeune | Loisir | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | En cours | ||
MARTIAL | Ludovic | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | Non | Non | Non | Oui | Complète | |||
MARTINS | Adam | Jeune | Loisir | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Complète | |||
MAZEAS | Brice | Adulte | Compétition | Oui | Questionnaire | Non | Non | Oui | Oui | Complète | |||
MINEL-BERTOT | Gabriel | Jeune | Compétition | Oui | Questionnaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Complète |
- 1
- 2